희토류 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석 가장 강력한 영구자석으로 다양한 용도로 널리 사용됩니다. 이 제품은 높은 자기장 강도, 안정성 및 일관성으로 잘 알려져 있습니다. 그러나 NdFeB 자석에 대한 가장 중요한 관심사 중 하나는 열 안정성입니다. 고온으로 인해 자석의 자기장이 파괴(자기소거)되어 기능이 저하될 수 있습니다. 따라서 NdFeB 자석에 대한 고온의 영향을 이해하고 자석이 감자되지 않고 유지할 수 있는 최대 온도를 결정하는 것이 중요합니다.
예, 온도가 높으면 NdFeB 자석의 자성이 없어질 수 있습니다. NdFeB 자석의 감자는 자석 자기장의 열적 변동으로 인해 발생합니다. 특히 온도가 높을수록 더 많은 열에너지가 존재하게 되어 낮은 온도보다 원자가 더 빠르게 움직입니다. 이렇게 증가된 열 에너지는 자기장의 변동을 만들어 자기장의 강도를 감소시키고 결국 자기소거를 초래합니다.
NdFeB 자석이 자기 제거 없이 견딜 수 있는 최대 온도는 자석 등급, 형상, 작동 온도 및 지속 시간과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 최대 온도 제한은 일반적으로 NdFeB 자석의 데이터시트에 명시되어 있지만 일반적으로 NdFeB 자석은 자기 성능을 크게 저하시키지 않고 최대 150°C의 온도를 견딜 수 있습니다. 또한 일부 고급 NdFeB 자석은 최대 200°C의 작동 온도를 견딜 수 있습니다.
성능 | 잔류 유도 강도(Br) | 자기보자력(Hcb) | 고유 보자력(Hcj) | 최대 에너지 제품 | 직각도 계수 | 최대 작동 온도 | ||||
|
|
|
| (BH)최대 | (홍콩/Hcj) | 티w L/D = 0.7 | ||||
등급 | 최소 | 최소 | 최소 | 범위 | 최소 |
| ||||
| T | 킬로그램 | kA/m | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m3 | MGOe | % | ℃ |
N28ZH | 1.04 | 10.4 | 772 | 9.7 | 3184 | 40 | 207~239 | 26~30 | 90 | 250 |
N44AH | 1.3 | 13 | 971 | 12.2 | 2786 | 35 | 326~358 | 41~45 | 90 | 230 |
N42AH | 1.29 | 12.9 | 963 | 12.1 | 2786 | 35 | 318~350 | 40~44 | 90 | 230 |
N40AH | 1.26 | 12.6 | 939 | 11.8 | 2786 | 35 | 302~334 | 38~42 | 90 | 230 |
N35AH | 1.17 | 11.7 | 868 | 10.9 | 2786 | 35 | 263~295 | 33~37 | 90 | 230 |
N30AH | 1.08 | 10.8 | 804 | 10.1 | 2786 | 35 | 223~255 | 28~32 | 90 | 230 |
N42TH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 2627 | 33 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 90 | 220 |
N40번째 | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 2627 | 33 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 90 | 220 |
N38TH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 2627 | 33 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 90 | 220 |
N35TH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 2786 | 35 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 90 | 220 |
N33TH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 2786 | 35 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 90 | 220 |
N30일 | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 2786 | 35 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 90 | 220 |
N28일 | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2786 | 35 | 207 ~ 230 | 25 ~ 29 | 90 | 220 |
N45EH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 2308 | 29 | 342 ~ 366 | 45 ~ 49 | 90 | 200 |
N42EH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 2308 | 29 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 90 | 200 |
N40EH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 2388 | 30 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 90 | 200 |
N38EH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 2388 | 30 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 90 | 200 |
N35EH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 2388 | 30 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 90 | 200 |
N33EH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 2388 | 30 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 90 | 200 |
N30EH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 2388 | 30 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 90 | 200 |
N28EH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2388 | 30 | 207 ~ 230 | 25 ~ 29 | 90 | 200 |
N52UH | 1.42 | 14.2 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 90 | 180 |
N50UH | 1.39 | 13.9 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 90 | 180 |
N48UH | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 90 | 180 |
N45UH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1911 | 24 | 342 ~ 366 | 45 ~ 49 | 90 | 180 |
N42UH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 1990 | 25 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 90 | 180 |
N40UH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 1990 | 25 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 90 | 180 |
N38UH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 1990 | 25 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 90 | 180 |
N35UH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1990 | 25 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 90 | 180 |
N33UH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1990 | 25 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 90 | 180 |
N30UH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1990 | 25 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 90 | 180 |
N28UH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1990 | 25 | 207 ~ 230 | 28 ~ 31 | 90 | 180 |
N52SH | 1.42 | 14.2 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 90 | 150 |
N50SH | 1.39 | 13.9 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 90 | 150 |
N48SH | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 90 | 150 |
N45SH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1592 | 20 | 342 ~ 366 | 45 ~ 49 | 90 | 150 |
N42SH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 1592 | 20 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 90 | 150 |
N40SH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 1592 | 20 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 90 | 150 |
N38SH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 1592 | 20 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 90 | 150 |
N35SH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1592 | 20 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 90 | 150 |
N33SH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1592 | 20 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 90 | 150 |
N30SH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1592 | 20 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 90 | 150 |
N28SH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1592 | 20 | 207 ~ 230 | 28 ~ 31 | 95 | 150 |
N55H | 1.45 | 14.5 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 406 ~ 438 | 53 ~ 56 | 95 | 120 |
N52H | 1.42 | 14.2 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 95 | 120 |
N50H | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 95 | 120 |
N48H | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1274 | 16 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 95 | 120 |
N45H | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1353 | 17 | 342 ~ 366 | 45 ~ 49 | 95 | 120 |
N42H | 1.29 | 12.9 | 957 | 12 | 1353 | 17 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 95 | 120 |
N40H | 1.26 | 12.6 | 930 | 117 | 1353 | 17 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 95 | 120 |
N38H | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.4 | 1353 | 17 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 95 | 120 |
N35H | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1353 | 17 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 95 | 120 |
N33H | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1353 | 17 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 95 | 120 |
N30H | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1353 | 17 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 95 | 120 |
N28H | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1353 | 17 | 207 ~ 230 | 28 ~ 31 | 95 | 120 |
N55M | 1.45 | 14.5 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 95 | 100 |
N52M | 1.42 | 14.2 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 95 | 100 |
N50M | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1114 | 14 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 95 | 100 |
N48M | 1.37 | 13.7 | 1012 | 12.7 | 1114 | 14 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 95 | 100 |
N45M | 1.33 | 13.3 | 971 | 12.2 | 1114 | 14 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 95 | 100 |
N42M | 1.29 | 12.9 | 938 | 11.8 | 1114 | 14 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 95 | 100 |
N40M | 1.26 | 12.6 | 910 | 11.4 | 1114 | 14 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 95 | 100 |
N38M | 1.23 | 12.3 | 876 | 11 | 1114 | 14 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 95 | 100 |
N35M | 1.18 | 11.8 | 860 | 10.8 | 1114 | 14 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 95 | 100 |
N33M | 1.13 | 11.3 | 796 | 10 | 1114 | 14 | 247 ~ 270 | 31 ~ 33 | 95 | 100 |
N30M | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1114 | 14 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 95 | 100 |
N28M | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1114 | 14 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 95 | 100 |
N55 | 1.45 | 14.5 | 836 | 10.5 | 875 | 11 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 95 | 80 |
N54 | 1.45 | 14.5 | 836 | 10.5 | 876 | 11 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 95 | 80 |
N52 | 1.42 | 14.2 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 95 | 80 |
N50 | 1.39 | 13.9 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 95 | 80 |
N48 | 1.37 | 13.7 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 95 | 80 |
N45 | 1.33 | 13.3 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 95 | 80 |
N42 | 1.29 | 12.9 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 95 | 80 |
N40 | 1.26 | 12.6 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 95 | 80 |
N38 | 1.23 | 12.3 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 95 | 80 |
N35 | 1.18 | 11.8 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 95 | 80 |
N33 | 1.13 | 11.3 | 796 | 10 | 960 | 12 | 247 ~ 270 | 31 ~ 34 | 95 | 80 |
NdFeB 자석은 부식에 매우 취약하므로 환경으로부터 보호하기 위해 다양한 재료로 코팅되어 있습니다. 이러한 코팅은 자석을 부식으로부터 보호하는 데 도움이 될 수 있지만 고온에서 자석의 성능에도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 에폭시와 같은 일부 코팅은 녹을 수 있으며 예상보다 훨씬 빨리 자석의 자기소거를 유발할 수 있습니다. NdFeB 자석에 가장 일반적으로 사용되는 코팅 중 하나는 최대 200°C의 온도를 견딜 수 있는 니켈-구리-니켈(Ni-Cu-Ni) 코팅입니다. 고온을 견딜 수 있는 다른 코팅으로는 금, 은, 주석이 있습니다.
NdFeB 자석은 고온에 민감하며 최대 작동 온도 범위보다 높은 온도에서는 자기소거가 발생할 수 있습니다. NdFeB 자석이 자기 제거 없이 견딜 수 있는 최대 온도는 일반적으로 자석의 데이터시트에 지정되어 있으며 자석의 성능에 영향을 미치는 다양한 요인에 따라 달라집니다. 따라서 애플리케이션의 작동 온도와 지속 시간을 고려하고 자석에 적합한 코팅을 선택하는 것이 중요합니다. 이러한 요소를 신중하게 고려하면 NdFeB 자석은 자기 제거 없이 고온 응용 분야에서 효과적으로 사용될 수 있습니다.
어떤 등급의 자석을 사용해야 할지 확신할 수 없는 경우 Zhejiang Zhongke Magnetic Industry Co.,Ltd에 문의하세요. 팀, 그들은 당신에게 적절한 재료 등급을 조언하고 전문적인 제안을 제공할 것입니다.