설명:
네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 자석은 현재까지 만들어진 모든 영구 자석 중에서 가장 강력합니다. 이 자석은 희토류 금속으로 구성되어 있으며 높은 자기 강도, 감자 저항성 및 내구성으로 유명합니다. 이 기사에서는 음향, 가전제품, 자동차, 의료, 조명, 전자 제품 등 다양한 산업 분야에서 불규칙한 NdFeB 자석의 적용 및 이점에 대해 논의합니다.
네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 자석은 현재까지 만들어진 모든 영구 자석 중에서 가장 강력합니다. 이 자석은 희토류 금속으로 구성되어 있으며 높은 자기 강도, 감자 저항성 및 내구성으로 유명합니다. 이 기사에서는 음향, 가전제품, 자동차, 의료, 조명, 전자 제품 등 다양한 산업 분야에서 불규칙한 NdFeB 자석의 적용 및 이점에 대해 논의합니다.
상품명 | 크기 유형 | 가공 가능 치수(크기에 따라 분류 가능), 공차 있음 |
네오디뮴 불규칙 자석 | 패/승 | 1、0.2mm |
3、20.0mm | ||
3、20.0mm | ||
시간 | 1、0.2mm | |
2、3.00mm | ||
3, H>10.0mm, 공차±0.05mm | ||
평탄 | 1, L×W≤25.0mm², 평탄도±0.02mm | |
2,25.0mm² | ||
3,400.0mm² | ||
병행 | 1、0.20mm | |
2,5.00mm | ||
3,30.0mm | ||
4, L/W>75.0mm, 평행도±0.10mm | ||
C 각도 | ||
C≥0.1mm | ||
R 각도 | ||
R≥0.1mm | ||
23 이하 소결 NdFeB 자석의 특성 ℃ /-2 ℃ | ||||||||||
성능 | 잔류 유도 강도(Br) | 자기보자력(Hcb) | 고유 보자력(Hcj) | 최대 에너지 제품 (BH)최대 | 직각도 계수 (홍콩/Hcj) | 최대 작동 온도 티w L/D = 0.7 | ||||
등급 | 최소 | 최소 | 최소 | 범위 | 최소 | |||||
T | 킬로그램 | kA/m | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m3 | MGOe | % | ℃ | |
N28ZH | 1.04 | 10.4 | 772 | 9.7 | 3184 | 40 | 207~239 | 26~30 | 90 | 250 |
N44AH | 1.30 | 13.0 | 971 | 12.2 | 2786 | 35 | 326~358 | 41~45 | 90 | 230 |
N42AH | 1.29 | 12.9 | 963 | 12.1 | 2786 | 35 | 318~350 | 40~44 | 90 | 230 |
N40AH | 1.26 | 12.6 | 939 | 11.8 | 2786 | 35 | 302~334 | 38~42 | 90 | 230 |
N35AH | 1.17 | 11.7 | 868 | 10.9 | 2786 | 35 | 263~295 | 33~37 | 90 | 230 |
N30AH | 1.08 | 10.8 | 804 | 10.1 | 2786 | 35 | 223~255 | 28~32 | 90 | 230 |
N42TH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 2627 | 33 | 318 ~ 342 | 43~46 | 90 | 220 |
N40번째 | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 2627 | 33 | 302~326 | 40~43 | 90 | 220 |
N38TH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 2627 | 33 | 287~310 | 38~41 | 90 | 220 |
N35TH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 2786 | 35 | 263~287 | 36~39 | 90 | 220 |
N33TH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 2786 | 35 | 247~270 | 33~36 | 90 | 220 |
N30일 | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 2786 | 35 | 223~247 | 31~33 | 90 | 220 |
N28일 | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2786 | 35 | 207~230 | 25~29 | 90 | 220 |
N45EH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 2308 | 29 | 342~366 | 45~49 | 90 | 200 |
N42EH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 2308 | 29 | 318~342 | 43~46 | 90 | 200 |
N40EH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 2388 | 30 | 302~326 | 40~43 | 90 | 200 |
N38EH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 2388 | 30 | 287~310 | 38~41 | 90 | 200 |
N35EH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 2388 | 30 | 263~287 | 36~39 | 90 | 200 |
N33EH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 2388 | 30 | 247~270 | 33~36 | 90 | 200 |
N30EH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 2388 | 30 | 223~247 | 31~33 | 90 | 200 |
N28EH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2388 | 30 | 207~230 | 25~29 | 90 | 200 |
N52UH | 1.42 | 14.2 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 390~422 | 49 ~ 53 | 90 | 180 |
N50UH | 1.39 | 13.9 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 374~406 | 47~51 | 90 | 180 |
N48UH | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 358~390 | 45~49 | 90 | 180 |
N45UH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1911 | 24 | 342~366 | 45~49 | 90 | 180 |
N42UH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 1990 | 25 | 318~342 | 43~46 | 90 | 180 |
N40UH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 1990 | 25 | 302~326 | 40~43 | 90 | 180 |
N38UH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 1990 | 25 | 287~310 | 38~41 | 90 | 180 |
N35UH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1990 | 25 | 263~287 | 36~39 | 90 | 180 |
N33UH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1990 | 25 | 247~270 | 33~36 | 90 | 180 |
N30UH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1990 | 25 | 223~247 | 31~33 | 90 | 180 |
N28UH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1990 | 25 | 207~230 | 28~31 | 90 | 180 |
N52SH | 1.42 | 14.2 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 390~422 | 49 ~ 53 | 90 | 150 |
N50SH | 1.39 | 13.9 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 374~406 | 47~51 | 90 | 150 |
N48SH | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 358~390 | 45~49 | 90 | 150 |
N45SH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1592 | 20 | 342~366 | 45~49 | 90 | 150 |
N42SH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 1592 | 20 | 318~342 | 43~46 | 90 | 150 |
N40SH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 1592 | 20 | 302~326 | 40~43 | 90 | 150 |
N38SH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 1592 | 20 | 287~310 | 38~41 | 90 | 150 |
N35SH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1592 | 20 | 263~287 | 36~39 | 90 | 150 |
N33SH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1592 | 20 | 247~270 | 33~36 | 90 | 150 |
N30SH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1592 | 20 | 223~247 | 31~33 | 90 | 150 |
N28SH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1592 | 20 | 207~230 | 28~31 | 95 | 150 |
N55H | 1.45 | 14.5 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 406~438 | 53 ~ 56 | 95 | 120 |
N52H | 1.42 | 14.2 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 390~422 | 49 ~ 53 | 95 | 120 |
N50H | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 374~406 | 47~51 | 95 | 120 |
N48H | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1274 | 16 | 358~390 | 45~49 | 95 | 120 |
N45H | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1353 | 17 | 342~366 | 45~49 | 95 | 120 |
N42H | 1.29 | 12.9 | 957 | 12 | 1353 | 17 | 318~342 | 43~46 | 95 | 120 |
N40H | 1.26 | 12.6 | 930 | 117 | 1353 | 17 | 302~326 | 40~43 | 95 | 120 |
N38H | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.4 | 1353 | 17 | 287~310 | 38~41 | 95 | 120 |
N35H | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1353 | 17 | 263~287 | 36~39 | 95 | 120 |
N33H | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1353 | 17 | 247~270 | 33~36 | 95 | 120 |
N30H | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1353 | 17 | 223~247 | 31~33 | 95 | 120 |
N28H | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1353 | 17 | 207~230 | 28~31 | 95 | 120 |
N55M | 1.45 | 14.5 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 406~438 | 51~55 | 95 | 100 |
N52M | 1.42 | 14.2 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 390~422 | 49 ~ 53 | 95 | 100 |
N50M | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1114 | 14 | 374~406 | 47~51 | 95 | 100 |
N48M | 1.37 | 13.7 | 1012 | 12.7 | 1114 | 14 | 358~390 | 45~49 | 95 | 100 |
N45M | 1.33 | 13.3 | 971 | 12.2 | 1114 | 14 | 342~366 | 43~46 | 95 | 100 |
N42M | 1.29 | 12.9 | 938 | 11.8 | 1114 | 14 | 318~342 | 40~43 | 95 | 100 |
N40M | 1.26 | 12.6 | 910 | 11.4 | 1114 | 14 | 302~326 | 38~41 | 95 | 100 |
N38M | 1.23 | 12.3 | 876 | 11 | 1114 | 14 | 287~310 | 36~39 | 95 | 100 |
N35M | 1.18 | 11.8 | 860 | 10.8 | 1114 | 14 | 263~287 | 33~36 | 95 | 100 |
N33M | 1.13 | 11.3 | 796 | 10 | 1114 | 14 | 247~270 | 31~33 | 95 | 100 |
N30M | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1114 | 14 | 223~247 | 28~31 | 95 | 100 |
N28M | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1114 | 14 | 207~230 | 26~29 | 95 | 100 |
N55 | 1.45 | 14.5 | 836 | 10.5 | 875 | 11 | 406~438 | 51~55 | 95 | 80 |
N54 | 1.45 | 14.5 | 836 | 10.5 | 876 | 11 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 95 | 80 |
N52 | 1.42 | 14.2 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 390~422 | 49 ~ 53 | 95 | 80 |
N50 | 1.39 | 13.9 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 374~406 | 47~51 | 95 | 80 |
N48 | 1.37 | 13.7 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 358~390 | 45~49 | 95 | 80 |
N45 | 1.33 | 13.3 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 342~366 | 43~46 | 95 | 80 |
N42 | 1.29 | 12.9 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 318~342 | 40~43 | 95 | 80 |
N40 | 1.26 | 12.6 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 302~326 | 38~41 | 95 | 80 |
N38 | 1.23 | 12.3 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 287~310 | 36~39 | 95 | 80 |
N35 | 1.18 | 11.8 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 263~287 | 33~36 | 95 | 80 |
N33 | 1.13 | 11.3 | 796 | 10 | 960 | 12 | 247~270 | 31 ~ 34 | 95 | 80 |
코팅 유형 | 두께 | 외부 | 부식 저항 | 주목 | |||||
PCT | 소금 분무기 | 습도와 온도 | 산/알칼리 | 기름 | |||||
Zn(백색Zn) | √ | ≥5μm | 블루 화이트 | —— | ★★ | ★★★ | —— | ★ | |
Zn(색도금 Zn) | √ | ≥5μm | 무지개 빛깔의 | —— | ★★★ | ★★★★ | —— | ★ | |
니쿠니 | √ | ≥15μm | 실버 화이트 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
Ni Cu Ni Sn | ≥15μm | 실버 화이트 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | —— | —— | 우수한 Eelding 성능 | |
화학 Ni | √ | ≥5μm | 실버 화이트 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
에폭시 | √ | ≥12μm | 검정 또는 회색 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 불량한 내마모성 |
부동태화 | √ | ≤2μm | 검정 또는 회색 | —— | —— | ★★★ | —— | ★★★ | |
알 | ≥3μm | 실버 그레이 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | —— | ★★★ | 높은 결속력 | |
알 에폭시 | ≥15μm | 검정 또는 회색 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 불량한 내마모성 | |
아연알 | ≥10μm | 은백색 또는 은회색 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | —— | ★★★★★ | ||
에버루버 | ≥5μm | 골든 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ||
테프론 | ≥5μm | 검은색 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 좋은 내마모성 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
디스크 축 | 디스크 직경 | 실린더 축 | 실린더 직경 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
링 축 | 링 직경 | 링 실린더 축 | 링 실린더 직경 |
![]() | ![]() | ||
블록-직사각형 두께 | 블록-직사각형 길이 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
호 폭 | 호 높이 | 호 직경 | 호 직경 |
Zhejiang Zhongke Magnetic lndustry Co., Ltd.는 수년 동안 페라이트 자석 및 네오디뮴 자석 전문 제조업체입니다. 영구 소결 네오디뮴 자석, 소결 페라이트 자석 등 고품질 제품을 보유하고 있으며 가전제품, 에너지 절약형 백색 가전제품, 신에너지 차량 등에 널리 사용됩니다. 4000개 이상의 품목을 보유하고 있으며 주로 대기업 및 중견기업 고객에게 공급하고 있습니다. SAMSUNG, Amazon, Nidec, Xiaomi, GREE, Midea, WOLONG 등 국내외에서
프라세오디뮴, 네오디뮴 금속 등 고체 원료와 순철, 페로보론을 비율에 맞게 혼합합니다.
혼합된 원료는 용광로를 통해 제련된 후 박리 공정을 통해 속경성 박대 합금판이 형성됩니다.
급속 경화된 박편 합금 플레이크는 2차 파쇄로를 통해 조대한 합금 분말로 파쇄된 후, 제트 밀링을 통해 미세한 합금 분말이 합금 분말로 만들어진다.
질소 보호하에 분말을 압축하여 압축합니다.
성형체를 진공환경의 소결로에서 고온으로 가열한 후 시효열처리를 거쳐 NdFeB 블랭크를 형성한다.
전문 장비를 사용하여 연삭, 와이어 절단, 슬라이싱, 펀칭 등을 포함하여 모양 및 크기 주문의 특정 요구 사항에 따라 블랭크를 처리합니다.
자석의 표면을 무거운 희토류 금속 또는 화합물로 덮고 가열하여 무거운 희토류 원소를 NdFeB 소결 자석 내부로 확산시킵니다.
내마모성 및 내식성의 성능 요구 사항을 충족하기 위해 자석 표면에 기계적 연삭 및 전기 화학적 처리가 수행됩니다.
주문의 필요에 따라 자화기를 사용하여 자기장에서 자석을 자화합니다.
주문 요구 사항에 따라 자석의 자기 특성, 외관, 크기, 내식성 및 기타 특성을 검사하고 포장 및 보관은 검사를 통과한 후에만 수행할 수 있습니다.
Zhejiang Zhongke Magnetic lndustry Co., Ltd.는 수년 동안 페라이트 자석 및 네오디뮴 자석 전문 제조업체입니다. 영구 소결 네오디뮴 자석, 소결 페라이트 자석 등 고품질 제품을 보유하고 있으며 가전제품, 에너지 절약형 백색 가전제품, 신에너지 차량 등에 널리 사용됩니다. 4000개 이상의 품목을 보유하고 있으며 주로 대기업 및 중견기업 고객에게 공급하고 있습니다. SAMSUNG, Amazon, Nidec, Xiaomi, GREE, Midea, WOLONG 등 국내외에서
회사는 주조 주상 결정 성장 제어 기술, 결정립 미세화 및 미세 최적화 기술 등의 기술을 적용하고 있으며, 분말의 일관성을 개선하고 희토류의 성능 잠재력을 최대한 활용하는 데 최선을 다하고 있습니다. 제련 미세구조 개선, 미립자 기술 적용, 혼합 공정 최적화 등을 통해 NdFeB 자석의 성능을 대폭 향상시킵니다.
회사는 저산소 자석 준비 기술과 냉정수압 프레스 기술을 적용 및 개선하여 NdFeB 자석이 프레스 공정 중에 저산소 상태를 유지하고 성형 블랭크 준비가 지속적으로 최적화되어 손실을 효과적으로 줄입니다. 희토류. 저온 소결 열처리 기술을 적용하여 소결 공정을 더욱 향상시켰습니다. 온도를 적절한 상태로 조정하면 포뮬러의 성능을 최대한 발휘할 수 있습니다. 대표 제품은 저산소 기술로 만든 고성능 N55 자석과 니어넷 몰딩 기술로 만든 N38UH 자석이다.
고객 맞춤화의 정확한 정밀도를 추구하기 위해 고성능 초박형 소형 특수형 영구자석 준비 기술을 적용해 NdFeB 블랭크의 고효율, 저손실 정밀 가공을 수행하며, 고성능 얇고 작은 자석 가공 난이도, 지능형 이미지 외관 자동 검사 기술을 통해 제품 외관 불량을 엄격히 제어하여 검사 효율성과 정확성을 향상시킵니다.
전기 자동차 (EV) 기술의 맥락에서, 자화 방향의 역할 EV Hub 모터 자석 차량의 전반적인 효율성과 성능을 향상시키는 데 중요합니다. 자화 방향은 모터에 사...
이방성 특성 불규칙한 페라이트 자석 자기 특성을 보다 정밀하게 제어하여 기능을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 모든 방향에서 균일한 자기 특성을 갖는 등방성...
페라이트 링 자석 주로 산화철과 기타 세라믹 재료로 만들어진 는 다양한 현대 기술 응용 분야에서 필수적인 구성 요소입니다. 놀라운 자기 특성으로 알려진 이 자석은 ...
네오디뮴 링 자석 네오디뮴, 철, 붕소(NdFeB)의 합금으로 만들어진 는 뛰어난 자기 강도로 알려져 있으며, 이는 특히 오디오 산업에서 다양한 응용 분야에 매우 ...
1. 대규모 사용을 위한 비용 효율성 페라이트 링 자석 네오디뮴이나 사마륨-코발트 자석과 같은 다른 유형의 자석에 비해 비용 효율성이 매우 높습니다. 이러한 ...
1. 재료 구성 페라이트 아크 자석 주로 금속이 아닌 세라믹인 바륨 페라이트(BaFe₁₂O₁₉)나 스트론튬 페라이트(SrFe₁₂O₁₉)로 만들어집니다. 기본 ...